产品价格
公海710官方网站产品价格表 | |||||
此价格自2016-11-08执行 | |||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 价格 | 备注 |
1 | H型钢指导价格 | Q345 | T | 4,600.0 | 执行当日价(理算) |
Q235 | T | 4,450.0 | |||
2 | 常规C型钢 | Q235 | T | 3,800.0 | 打孔,两遍油漆、理算 |
镀锌常规C型钢 | Q335 | T | 4,000.0 | 打孔、理算、 | |
3 | 普角钢隅撑 | Q235 | T | 4,100.0 | |
镀锌角钢隅撑 | Q235 | T | 4,400.0 | ||
普圆钢拉条 | Q235 | T | 4,300.0 | ||
镀锌拉条 | Q235 | T | 4,800.0 | ||
普圆水平支撑 | Q235 | T | 4,200.0 | ||
常规钢管系杆类 | Q235 | T | 4,400.0 | 理算、厚度2.5以上 | |
4 | 海兰、白灰 | 0.376 | m | 16.0 | 1、常规型号价格 |
海兰、白灰 | 0.426 | m | 17.0 | 2、特殊型号另加1元/m | |
海兰、白灰 | 0.476 | m | 18.5 | 3、特殊颜色、特殊型号 | |
海兰、白灰 | 0.5 | m | 20.0 | 另加3元/m | |
5 | 保温棉 | 50mm棉 | ㎡ | 0.0 | |
铝箔纸 | ㎡ | 0.0 | |||
钢丝绳 | ¢1 | kg | 0.0 | ||
屋面瓦支架 | 820支架 | 付 | 0.0 | ||
6 | 楼承板 | 0.8mm | m | 30.0 | 标准厚度 |
1.0mm | m | 36.0 | 标准厚度 | ||
1.2mm | m | 43.0 | 标准厚度 | ||
楼承板栓钉 | M16 | 个 | 1.2 | ||
7 | 钢板天沟 | 业主定 | T | 不报价 | 理算、不含油漆 |
镀锌天沟 | 业主定 | T | 4600-4800 | 理算 | |
备注:1、非常规材料待定,以上报价均为标准厂房报价,若有特殊规格价格另议! | |||||
2、因市场价格变化较大,具体价格请以当日(当时)电询为准! | |||||
3、Z型钢加价50元/T ;彩钢瓦低价销售,无优惠,不含税 |
- 上一个:产品价格表